SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Olomouc 
Exportoval: Slezk, Ondej, 08. 10. 2024 08:01:38 

220100001106	549823.277	1129444.869	219.245	91.114	
220100001107	549696.905	1129401.217	220.162	91.246	
220100001108	549587.441	1129350.274	220.586	91.366	
220100001109	549403.888	1129276.439	221.510	91.565	
220100001110	549175.735	1129184.977	222.570	91.811	
220100001111	548954.528	1129119.219	223.760	92.042	
220100001112	548708.695	1129091.178	225.358	92.289	
220100001113	548559.763	1129088.379	226.411	92.437	
220100001114	548422.338	1129070.259	226.940	92.576	
220100001115	548302.620	1129031.030	228.479	92.700	
220100001116	548186.934	1128959.672	228.265	92.834	
220100001117	548083.480	1128860.163	227.559	92.976	
220100001118	548020.166	1128755.197	227.704	93.097	
220100001119	547927.818	1128552.131	226.667	93.320	
220100001120	547898.581	1128359.102	226.027	93.515	
220100001121	547872.359	1128181.197	225.502	93.696	
220100001122	547862.206	1128047.803	224.138	93.829	
220100001123	547818.295	1127813.005	224.392	94.071	
220100001124	547796.698	1127624.398	223.797	94.258	
220100001125	547820.038	1127377.514	222.866	94.515	
220100001126	547860.882	1127189.997	222.946	94.698	
220100001127	547898.279	1126990.511	222.162	94.901	

